Daftar Perusahaan Peserta Diklat Ekspor-Impor
List Perusahaan Yang Mendaftarkan Karyawannya Untuk Mengikuti Diklat Ekspor-Impor Terpadu
| No | Nama Perusahaan |
| 1 | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 2 | PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) |
| 3 | PT. Kereta Commuter Indonesia |
| 4 | PT. MRT Jakarta (Perseroda) |
| 5 | PT. Angkasa Pura Support |
| 6 | PT. Hilon Indonesia |
| 7 | PT. Marubeni Indonesia |
| 8 | PT. Toyo Suksestama Indonesia |
| 9 | PT. Tatarasa Primatama |
| 10 | PT. Ilmuwan Muda Indonesia |
| 11 | PT. Supra Tusaman Abadi |
| 12 | PT. Pola Inti Perkasa |
| 13 | PT. Media Telematika Jaya |
| 14 | PT. Ilthabi Mandiri Tehnik |
| 15 | PT. Nuansacipta Coal Investment |
| 16 | PT. Takata Automotive Safety Systems Indonesia |
| 17 | Samsung C&T Corporation |
| 18 | PT. Esecodharma Permai |
| 19 | PT. Bhakti Idola Tama |
| 20 | PT. Caterpillar Remanufacturing Indonesia |
| 21 | PT. Dani Prisma Mitra |
| 22 | PT. Tokai Rika Indonesia |
| 23 | PT. Besttoflow System |
| 24 | Politeknik Negeri Bengkalis |
| 25 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
| 26 | PT. Halia Teknologi Nusantara (Haliatech) |
| 27 | PT. Maxima Arta Prima |
| 28 | PT. Layar Terkembang Sukses Sejahtera |
| 29 | PT. Pelayaran Karana Line |
| 30 | PT. Armas Logistic Service |
| 31 | PT. Tamaris Hidro |
| 32 | CV. Essensi Perdagangan Buana |
| 33 | PT. Gapura Liqua Solutions |
| 34 | CV. Tribuana |
| 35 | Universitas Jenderal Soedirman |
| 36 | PT. Logistik Indokreasi Abadi |
| 37 | PT. Elga Tama |
| 38 | Daiichi Sankyo Co. LTD |
| 39 | PT. Lumbung Mineral Internasional |
| 40 | PT. Hirose Electric Indonesia |
| 41 | PT. Mulya Mandiri Jaya Alam Makmur |
=> Diklat Ekspor-Impor Terpadu <=